Suha hrana za štence malih pasmina, s piletinom, za jake kosti i zube, visokokvalitetni protein, prilagođeni minerali i antioksidansi, ukusna receptura, izuzetno mali kroketi
Kako bi mali, slatki psići postali vitalni, snažni psi, optimalna opskrba hranjivim tvarima važna je u prvoj godini života.Hill's Science Plan Puppy <1 Small & Mini s piletinom u pregledu:
Dodatci:
Vitamin A [E 672] (23.130 IE/kg), vitamin D3 [E 671] (1.360 IE/kg), željezo [E1] (220 mg/kg), jod [E2] (2,2 mg/kg), bakar [E4] (27,9 mg/kg), mangan [E5] (9,7 mg/kg), cink [E6] (187 mg/kg), selen [E8] (0,4 mg/kg).
S prirodnim konzervansima i prirodnim antioksidansima.
Analitički sastav
sirovi protein | 27.2 % |
sirove masnoće | 17.7 % |
sirova vlakna | 1.5 % |
sirovi pepeo | 7.0 % |
kalcij | 1.3 % |
fosfor | 1.0 % |
magnezij | 0.09 % |
beta karoten | 1.5 mg |
kalij | 0.78 % |
natrij | 0.49 % |
omega 3 masne kiseline | 0.68 % |
vitamin C (askorbinska kiselina) | 70.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
EPA / DHA | 0.16 mg |
Preporuka proizvođača za hranjenje po psu u g:
Hill's Science Plan Puppy <1 Small & Mini s piletinom potpuna je hrana za pse u razvoju.
Težina štenca |
1 - 3 mjeseca | 4 - 9 mjeseca | 10 - 12 mjeseca |
0,25 kg | 20 g | - | - |
0,5 kg | 35 g | - | - |
1 kg | 55 g | 45 g | 35 g |
1,5 kg | 75 g | 60 g | 50 g |
2 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
2,5 kg | 110 g | 90 g | 75 g |
3 kg | 105 kg | 85 kg | |
3,5 kg | 120 kg | 95 kg | |
4 kg | 130 kg | 105 kg | |
5 kg | 150 kg | 125 kg | |
7,5 kg | 210 kg | 165 kg | |
10 kg | 260 kg | 205 kg |
Težina štenca |
1 - 3 mjeseca | 4 - 9 mjeseca | 10 - 12 mjeseca |
0,25 kg | ⅛ konzerve + 5 grama suhe hrane | - | - |
0,5 kg | ⅛ konzerve + 15 grama suhe hrane | - | - |
1 kg | ¼ konzerve + 25 grama suhe hrane | ¼ konzerve + 15 grama suhe hrane | ¼ konzerve + 20 grama suhe hrane |
1,5 kg | ½ konzerve + 10 grama suhe hrane | ¼ konzerve + 30 grama suhe hrane | ½ konzerve + 10 grama suhe hrane |
2,5 kg | ½ konzerve + 45 grama suhe hrane | ½ konzerve + 25 grama suhe hrane | - |
5 kg | ½ konzerve + 120 grama suhe hrane | ½ konzerve + 90 grama suhe hrane | ½ konzerve + 60 grama suhe hrane |
10 kg | 1 konzerve + 180 grama suhe hrane | 1 konzerva + 130 grama suhe hrane | 1 konzerva + 80 grama suhe hrane |
Skotne ženke:
Težina ženke |
1 - 4 tjedana | 5 - 6 tjedana | 7 - 9 tjedana |
1,5 kg | 50 g | 60 g | 75 g |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 kg | 260 kg | 310 kg |
Gore navedene količine hrane su samo smjernice i trebaju biti prilagođene individualnim potrebama kako bi se održala optimalna tjelesna težina. Svježa voda bi uvijek trebala biti na raspolaganju.
Za štenad i dojeće ženke: 2-4 obroka dnevno. Na početku hraniti dnevnim količinama hrane kao prikazano; za ispravno održavanje optimalne tjelesne težine prilagoditi količine hrane. Kod nejasnoća molimo pitajte vašeg veterinara! U dobi od 12 mjeseci prijeđite naScience Plan™ CANINE ADULT MINI.
Hranite ovom hranom prvi put? U periodu od 7 dana miješajte sve više nove hrane sa sve manje stare. Kako bi omogućili doživotno zdravlje vašeg ljubimca, pripazite na uravnoteženu prehranu i mislite na redovite preglede kod veterinara (najmanje dvaput godišnje).