Dijetalna suha hrana za potporu koži i dlaci mačaka, visok sadržaj proteina za održavanje mišića, podržava kontrolu tjelesne težine, s vrijednim omega masnim kiselinama
Napomene:
Royal Canin Veterinary Feline Skin & Coat u pregledu:
Analitički sastav
sirovi protein | 36.0 % |
sirove masnoće | 14.0 % |
sirova vlakna | 3.5 % |
sirovi pepeo | 8.1 % |
kalcij | 1.16 % |
fosfor | 1.0 % |
magnezij | 0.08 % |
linolna kiselina | 3.15 % |
omega 3 masne kiseline | 0.82 % |
omega 6 masne kiseline | 3.33 % |
EPA / DHA | 0.43 % |
Tjelesna težina | Vitka | Normalna težina | Pretila |
2 kg | 39 g | 33 g | 26 g |
2,5 kg | 46 g | 38 g | 30 g |
3 kg | 52 g | 43 g | 35 g |
3,5 kg | 58 g | 48 g | 39 g |
4 kg | 64 g | 53 g | 43 g |
4,5 kg | 69 g | 58 g | 46 g |
5 kg | 75 g | 62 g | 50 g |
5,5 kg | 80 g | 67 g | 53 g |
6 kg | 85 g | 71 g | 57 g |
6,5 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
7 kg | 95 g | 79 g | 63 g |
7,5 kg | 100 g | 83 g | 67 g |
8 kg | 104 g | 87 g | 70 g |
8,5 kg | 109 g | 91 g | 73 g |
9 kg | 114 g | 95 g | 76 g |
9,5 kg | 118 g | 98 g | 79 g |
10 kg | 122 g | 102 g | 82 g |
Prije upotrebe ili produljenja vremena hranjenja preporučuje se potražiti savjet veterinara. Hranite vašu mačku ovom hranom u početku do 2 mjeseca. Neka uvijek bude dostupna svježa voda.